Форма обучения — очная
С использованием информационных обучающих технологий — 59 часов
Очные занятия — 21 часов, продолжительность обучения 3 дня, включая субботы
Учебный план
Модуль 1. Введение в курс подготовки
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Цель, задачи и программа курса подготовки | 1 | 1 | - |
2. | Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации — история, опыт, прогноз | 1 | 1 | - |
Итого: | 2 | 2 | - |
Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности на объектах воздушного транспорта
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Положения международных нормативных документов по вопросам обеспечения авиационной безопасности, как составной части ТБ, — общие сведения | 2 | 2 | - |
2. | Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы обеспечения транспортной безопасности, — общие сведения | 2 | 2 | - |
3. | Требования по обеспечению транспортной безопасности — общие сведения | 3 | 3 | |
Итого: | 7 | 7 | - |
Модуль 3. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Устройства, предметы и вещества, в отношении которых предусмотрен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть | 7 | 4 | 3 |
Итого: | 7 | 4 | 3 |
Модуль 4. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Технические и технологические характеристики ОТИ и (или) ТС | 4 | 4 | - |
2. | Границы зоны транспортной безопасности и ее частей в отношении ОТИ и перечня критических элементов. Границы зоны транспортной безопасности ТС, критические элементы. Места размещения контрольно-пропускных пунктов (далее — КПП) и постов | 6 | 6 | - |
3. | Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС | 5 | 5 | - |
4. | Реализация порядка функционирования постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС | 4 | 4 | - |
5. | Функционирование инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности | 1 | 1 | - |
6. | Функционирование инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности | 1 | 1 | - |
7. | Технические средства обеспечения транспортной безопасности | 2 | 2 | - |
8. | Мероприятия по выявлению и распознаванию КПП (постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ и (или) ТС | 3 | 2 | 1 |
9. | Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ и оценка данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС. Метод выборочного контроля пассажиров. Распознавание потенциально опасного пассажира (метод профайлинга — основы) | 8 | 3 | 5 |
10. | Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра пассажиров, членов экипажей, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, воздушных судов в целях обеспечения транспортной безопасности. Порядок выявления и распознавания устройств, предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также обследования материально-технических объектов, перемещение которых в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС может быть запрещено или ограничено | 4 | 4 | - |
11. | Технология выявления потенциально опасного пассажира (посетителя) в пассажиропотоке с использованием метода профайлинга — общие сведения | 6 | 2 | 4 |
12. | Организация связи, оповещения сил обеспечения транспортной безопасности, взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, иным персоналом, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности | 5 | 4 | 1 |
13. | Реагирование сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к совершению АНВ или совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС | 2 | 2 | - |
14. | Порядок действий при потенциальных угрозах совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС | 1 | 1 | - |
15. | Организация учений и тренировок в области обеспечения транспортной безопасности | 4 | 1 | 3 |
Итого: | 56 | 42 | 14 |
Модуль 5. Информационное обеспечение транспортной безопасности
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, сведениями, составляющими государственную тайну | 2 | 1 | 1 |
2. | Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС | 0,5 | 0,5 | - |
3. | Порядок информирования компетентного органа, уполномоченных подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации о непосредственных и прямых угрозах совершения и о совершении АНВ | 0,5 | 0,5 | - |
Итого: | 3 | 2 | 1 |
Модуль 6. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, порядков и правил, установленных в области обеспечения транспортной безопасности | 3 | 2 | 1 |
Итого: | 3 | 2 | 1 |
Модуль 7. Итоговая аттестация. Экзамен по курсу
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Итоговая аттестация. Экзамен по курсу | 2 | - | 2, экз. |