Форма обучения — очная
Учебно-тематический план
№ | Наименование дисциплин | Всего (час) | Лекции (час) |
Практ. занят. (час) |
Форма контроля |
---|---|---|---|---|---|
1. | Конструкция и техническая эксплуатация ВС | 122 | 98 | 22 | 2, экзамен |
2. | Конструкция и техническая эксплуатация двигателей и ВСУ | 92 | 74 | 16 | 2, экзамен |
3. | Общие сведения об электрооборудовании ВС | 18 | 14 | 4 | в т.ч. зачет |
4. | Общие сведения о приборном оборудовании ВС | 18 | 14 | 4 | в т.ч. зачет |
5. | Общие сведения о радиооборудовании ВС | 6 | 6 | - | в т.ч. зачет |
6. | Общие сведения о практической аэродинамике | 2 | 2 | - | - |
7. | ГСМ и спецжидкости | 4 | 4 | - | - |
8. | Запуск, опробование двигателей ВС и выполнение требований ТБ | 12 | 10 | - | 2, экзамен |
9. |
Особенности буксировки ВС и выполнение требований ТБ |
2 | 2 | - | в т.ч. ДЗ |
Итого: | 276 | 224 | 46 | 6 |