Форма обучения — очная
Учебно-тематический план
№ | Наименование дисциплин | Всего (час) | Лекции (час) |
Практ. занят. (час) |
Форма контроля |
---|---|---|---|---|---|
1. | Конструкция и техническая эксплуатация ВС Як-42(Д) | 90 | 78 | 10 | 2, экзамен |
2. | Конструкция и техническая эксплуатация двигателей Д-36 и ВСУ ТА-6В | 78 | 60 | 16 | 2, экзамен |
3. | Общие сведения о приборном оборудовании ВС Як-42(Д) | 8 | 8 | - | в т.ч. зачет |
4. | Общие сведения о радиооборудовании ВС Як-42(Д) | 4 | 4 | - | в т.ч. зачет |
5. | Общие сведения о практической аэродинамике | 4 | 4 | - | - |
6. | Запуск, опробование двигателей ВС Як-42(Д) и выполнение требований ТБ | 12 | 10 | - | 2, экзамен |
7. |
Особенности буксировки ВС Як-42(Д) и выполнение требований ТБ |
2 | 2 | - | в т.ч. ДЗ |
8. | Общие сведения об электрооборудовании ВС Як-42(Д) | 8 | 8 | - | в т.ч. зачет |
9. |
ГСМ и спецжидкости |
4 | 4 | - | - |
Итого: | 210 | 178 | 26 | 6 |