Форма обучения — очная
Модуль 1. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа А-320
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 2. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа А-330
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 3. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа А-340
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 4. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа В-737
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 5. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа В-757
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 6. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа В-767
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Модуль 7. Выполнение услуг по наземному обслуживанию воздушных судов типа RRJ-95
Длительность: 16 часов, продолжительность обучения — 2 дня, включая субботы
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |
Учебный план
№ | Наименование дисциплины | Всего (час) | Лекции (час) |
Экзамен |
---|---|---|---|---|
1. | Нормативные документы | 1 | 1 | - |
2. | Техника безопасности и охраны труда при работе в зоне обслуживания ВС | 1,5 | 1,5 | - |
3. | Подготовка стоянки | 1,5 | 1,5 | - |
4. | Открытие/закрытие дверей грузовых люков, панелей технологических люков | 1 | 1 | - |
5. | Заправка/слив питьевой воды | 1 | 1 | - |
6. | Обработка/контроль обработки санузлов для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
7. | Подключение/отключение наземного источника электропитания для ВС | 0,5 | 0,5 | - |
8. | Подключение/отключение наземного источника кондиционирования и обогрева салона ВС | 0,5 | 0,5 | - |
9. | Подключение/отключение установки воздушного запуска | 0,5 | 0,5 | - |
10. | Порядок и технология заправки авиатопливом ВС, меры безопасности при заправке ВС | 1,5 | 1,5 | - |
11. | Контроль анти/противообле-денительной обработки ВС | 2 | 2 | - |
12. | Обеспечение связи с экипажем при выполнении работ. Стандартная фразеология «Земля-Кабина» | 1 | 1 | - |
13. | Буксировка ВС | 2,5 | 2,5 | - |
Экзамен | 1 | - | 1 | |
Итого: | 16 | 15 | 1 |