Форма обучения — очная
С использованием информационных обучающих технологий — 60 часов
Очные занятия — 26 часов, продолжительность обучения 4 дня, включая субботы
Учебный план
Модуль 1. Введение в курс подготовки
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Цель, задачи и программа курса. Объективная необходимость ввода системы транспортной безопасности на всех видах транспорта по единым Стандартам | 1 | 1 | - |
2. | Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации — история, опыт, прогноз. Государственная политика РФ в области обеспечения транспортной безопасности. Комплексная система защиты населения на транспорте от актов незаконного вмешательства | 1 | 1 | - |
Итого: | 2 | 2 | - |
Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности на объектах воздушного транспорта
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Перечень международных организаций, рассматривающих вопросы развития воздушного транспорта и вырабатывающих рекомендации по обеспечению безопасности воздушных перевозок | 1 | 1 | - |
2. | Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы обеспечении транспортной безопасности, — общие сведения | 2 | 2 | - |
3. | Требования по обеспечению транспортной безопасности — общие сведения | 4 | 4 | |
Итого: | 7 | 7 | - |
Модуль 3. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Тактика действий террористов при использовании взрывных, зажигательных средств в целях совершения акта незаконного вмешательства, захвата воздушных судов. Средства, используемые в диверсионно-террористических целях и их отличительные признаки | 1 | 1 | - |
2. | Устройства, предметы и вещества, в отношении которых предусмотрен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. Ухищренные способы сокрытия взрывоопасных предметов, оружия, опасных предметов и веществ в целях проноса на борт воздушных судов и на объекты воздушного транспорта | 1 | 1 | - |
3. | Оружие. Классификация. Правила безопасного обращения с оружием. Порядок перевозки оружия и боеприпасов на гражданских воздушных судах. Организация разрешенного провоза оружия и боеприпасов, переданных пассажирами для временного хранения на период полета | 8 | 2 | 6 |
Итого: | 10 | 4 | 6 |
Модуль 4. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Технические и технологические характеристики ОТИ и (или) ТС | 0,5 | 0,5 | - |
2. | Границы зоны транспортной безопасности и ее частей в отношении ОТИ и перечня критических элементов. Границы зоны транспортной безопасности ТС, критические элементы. Места размещения контрольно-пропускных пунктов (далее — КПП) и постов | 1 | 1 | - |
3. | Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС | 3 | 3 | - |
4. | Реализация порядка функционирования постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС | 3,5 | 1,5 | 2 |
5. | Функционирование инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности | 3,5 | 1,5 | 2 |
6. | Функционирование инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, включая технологии проведения досмотровых мероприятий пассажиров, членов экипажей, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, воздушных судов | 5 | 3 | 2 |
7. | Технические средства обеспечения транспортной безопасности | 3 | 3 | - |
8. | Мероприятия по выявлению и распознаванию КПП (постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ и (или) ТС | 1 | 1 | - |
9. | Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ и оценка данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС. Метод выборочного контроля пассажиров. Распознавание потенциально опасного пассажира (метод профайлинга — основы) | 7 | 3 | 4 |
10. | Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра пассажиров, членов экипажей, багажа, грузов, почты, бортовых запасов, воздушных судов в целях обеспечения транспортной безопасности. Порядок выявления и распознавания устройств, предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также обследования материально-технических объектов, перемещение которых в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС может быть запрещено или ограничено | 7 | 7 | - |
11. | Организация связи, оповещения сил обеспечения транспортной безопасности, взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, иным персоналом, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности | 1,5 | 1,5 | - |
12. | Реагирование сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к совершению АНВ или совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС | 1 | 1 | - |
13. | Порядок действий при потенциальных угрозах совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС | 2 | 2 | - |
14. | Организация учений и тренировок в области обеспечения транспортной безопасности | 7 | 1 | 6 |
15. | Уровни безопасности ОТИ и (или) ТС. Категорирование ОТИ и (или) ТС. Оценка уязвимости ОТИ и (или) ТС. Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС | 7 | 5 | 2 |
Итого: | 53 | 35 | 18 |
Модуль 5. Информационное обеспечение транспортной безопасности
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, сведениями, составляющими государственную тайну | 1 | 1 | - |
2. | Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС | 1 | 1 | - |
3. | Порядок информирования компетентного органа, уполномоченных подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации о непосредственных и прямых угрозах совершения и о совершении АНВ | 1 | 1 | - |
Итого: | 3 | 3 | - |
Модуль 6. Правила организации перевозок пассажиров и багажа на воздушном транспорте
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Документы, регламентирующие воздушные перевозки пассажиров и багажа | 1 | 1 | - |
2. | Правила и организация перевозок пассажиров и багажа на воздушном транспорте | 1 | 1 | - |
3. | Перевозочно-сопроводительные документы, оформление и назначение | 1 | 1 | - |
4. | Предметы и вещества, запрещенные к перевозке в салонах пассажирских гражданских воздушных судов | 1 | 1 | - |
Итого: | 4 | 4 | - |
Модуль 7. Психология поведения пассажиров на воздушном транспорте
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Некоторые психологические аспекты поведения пассажиров на воздушном транспорте, которые могут осложнить стандартный полет ВС | 6 | 1 | 4 |
Итого: | 6 | 2 | 4, в т. ч. зачет |
Модуль 8. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, порядков и правил, установленных в области обеспечения транспортной безопасности | 3 | 3 | - |
Итого: | 3 | 3 | - |
Модуль 9. Итоговая аттестация. Экзамен по курсу
№ | Наименование тем и разделов | Всего (час) | С использованием ИОТ (час) |
Очное обучение (час) |
---|---|---|---|---|
1. | Итоговая аттестация. Экзамен по курсу | 2 | - | 2, экз. |